هاتف :
86-15905996312البريد الإلكتروني :
machine@hongancn.comال أهم جزء من التسخين المسبق آلةهو الأنبوب. قبل الشحن ، سيتم تغليف الأنبوب والآلة بعناية بشكل منفصل. عن سلامة البضائع ، Shunhao تستخدم الآلات عبوات مغلفة بصناديق خشبية ، 100@ حماية الجهاز من الرطوبة و الاصطدام.
بعد استلام العملاء للماكينة ، سيساعد عامل المهندس المحترف لدينا في تثبيت الأنبوب الظهر.
هيا بنا انظر إلى الفيديو أولاً للحصول على فكرة عامة.
التثبيت الخطوات:
1. خذ خارج الزجاج وضع أنبوب الكنسي للخلف بعناية.
2. اتصال أسلاك أو ملفات أخرى مع هم المكان المناسب بإحكام.
مفتاح ملاحظة: توشيبا تم تغيير اسم أنبوب اليابان في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ، والآن الاسم الجديد هو أنبوب الكنسي . هذا هو الجزء الرئيسي من القلب جهاز التسخين المسبق آلة.
التسخين تستخدم الآلة في الغالب لعملية التسخين المسبق لمركب صب الميلامين
الجهاز المعلمات:
لا | المحتوى. | HGY-520 | HGY-720 | HGY-1020 |
1 | انتاج | 5KW | 7KW | 10 كيلو وات |
2 | مصدر الطاقة | 3 Φ 220 فولت 380 فولت 415 فولت | 3 Φ 220 فولت 380 فولت 415 فولت | 3 Φ 220 فولت 380 فولت 415 فولت |
3 | مدخلات الطاقة | 11KVA | 13KVA | 20KVA |
4 | تردد التذبذب | 62 ميجا هرتز | 62 ميجا هرتز | 27 ميجا هرتز |
5 | أنبوب مفرغ | 7T699RB | E3069RB | 8T85RB |
6 | تبديل الجهد | 3 مراحل | 3 مراحل | 3 مراحل |
7 | زمن | 999.9S | ||
8 | قوة التسخين | 110 ℃ في غضون 60 ثانية | ||
9 | راتنج الفينول | 1200 غرام | 1500 غرام | 6500 غرام |
10 | مركب صب الميلامين | 1000 غرام | 1200 غرام | 6000 غرام |
11 | مركب صب اليوريا | 1000 غرام | 1500 غرام | 6000 غرام |
12 | حجم القطب | 310 × 360 م / م | 340 × 380 م / م | 450 × 560 م / م |
13 | تباعد القطب | 30-70 م / م | 30-70 م / م | 35-60 م / م |
14 | أبعاد الآلة (L w H) | 850 × 600 × 1520 | 850 × 600 × 1520 | 1150 × 820 × 1720 |
15 | وزن الآلة | 260 كلغ | 320 كلغ | 600 كلغ |
التسخين آلة لها نماذج مختلفة: